HOME > 健康診断・みよし市住民健診 > 健康診断オプション検査内容
健康診断オプション検査内容
健康診断を受診される方は、下記のオプションメニューを追加できます。
※要予約(当日追加できる場合もございますのでお申し出ください。)
単独オプション検査(オプション検査のみ受診)
オプション検査は健康診断に追加していただくものですが、オプション検査のみ受診を希望される場合は、診察料(2,000円)+各検査料金にて承ることが可能です。(※要予約)

| 検査項目 | 費用(税込) | 
| 末梢血、生化学 [AST、ALT、γGT、中性脂肪、LDL-C、HDL-C、血糖、赤血球、ヘモグロビン] | 2,900円 | 
|---|---|
| 糖尿病検査(HbA1c) | 500円 | 
| 腎機能・尿酸(クレアチニン、尿酸) | 500円 | 
| 甲状腺(FT3、FT4、TSH) | 5,000円 | 
| ヘリコバクター・ピロリ抗体 | 1,500円 | 
| 胃がんリスク検診[ABC] (ペプシノーゲン、ヘリコバクターピロリ抗体IgG) | 3,500円 | 
| 胃カメラ検診 ※健康保険証を持参して下さい。 ※組織生検時は、別途追加費用がかかります(保険診療)。 ※検査前に、末梢血・感染症採血を行います。 | 17,500円 | 
| 便潜血(2回法) | 2,000円 | 
| 骨密度検査 | 2,500円 | 
| リウマトイド因子(関節リウマチ等) | 2,500円 | 
| NT-proBNP(心不全) | 3,500円 | 
| B型肝炎ウイルス(HBs抗原定量) | 2,500円 | 
| C型肝炎ウイルス(HCV抗体定量) | 2,500円 | 
| 梅毒反応(TPHA、RPR) | 2,500円 | 
| 麻疹抗体 | 2,500円 | 
| 風疹抗体 | 2,500円 | 
| 水痘帯状疱疹抗体 | 2,500円 | 
| ムンプス抗体 | 2,500円 | 
| HIV1、2抗原抗体 | 5,000円 | 
| 血液型(ABO型、Rh型) | 4,000円 | 
腫瘍マーカー
| 検査項目 | 費用(税込) | 
| 腫瘍マーカ-7種/男性 (CEA、CA19-9、AFP、PIVKA-Ⅱ、PSA、SCC、CYFRA) | 14,000円 | 
|---|---|
| 腫瘍マーカ-8種/女性 (CEA、CA19-9、AFP、PIVKA-Ⅱ、CA125、CA15-3、SCC、CYFRA) | 16,000円 | 
| CEA(大腸・胃・膵・肺・子宮・卵巣・乳がんなど) | 2,200円 | 
| CA19-9(膵・胆道・胃・大腸・肺・卵巣がんなど) | 2,200円 | 
| AFP(肝がん・精巣腫瘍など) | 2,200円 | 
| PIVKA-Ⅱ(肝がん) | 2,200円 | 
| PSA(前立腺がん) | 2,200円 | 
| CA125(卵巣・子宮がんなど) | 2,200円 | 
| CA15-3(乳がんなど) | 2,200円 | 
| SCC(食道・肺・子宮頸がんなど) | 2,200円 | 
| CYFRA(肺がんなど) | 2,200円 | 
腫瘍ができたときに血液中に分泌されることがある、特徴的な物質が腫瘍マーカーです。
画像検査と組み合わせせることで、がん発見に有用な検査となりえます。
※ただし、①がん以外の良性の疾患や加齢によって高値を示すものも存在するため、腫瘍マーカーが高値であってもがんであるとは限りません。②またがん早期から高値なるわけではありません。腫瘍がある程度大きくなってから高値となったり、最後まで検出されない場合もあります。
